
Illuminati
Level 60, Jäger
Blutschwur
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase1 | 15 | 623 | 708 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 83% (15/18) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.09.20 | MC | 1 | |
15.09.20 | MC | 1 | |
08.09.20 | MC | 1 | |
01.09.20 | MC | 1 | |
25.08.20 | MC | MC Teil 2 :) | 1 |
18.08.20 | MC | 1 | |
11.08.20 | MC | 1 | |
04.08.20 | MC | 1 | |
28.07.20 | MC | 1 | |
21.07.20 | MC | Zweiter Teil MC-2Rest von Donnerstag | 1 |
14.07.20 | MC | 1 | |
07.07.20 | MC | 1 | |
30.06.20 | MC | 1 | |
23.06.20 | MC | 1 | |
16.06.20 | MC | Sollten wir nicht voll werden versuchen wir je nach Anzahl vielleicht wenigstens die ersten Bosse oder finden eine Alternative :) | 1 |
... 15 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
22.09.20 | Illuminati | ![]() |
MC | P1 | 102 |
25.08.20 | Illuminati | ![]() |
MC | P1 | 10 |
25.08.20 | Illuminati | ![]() |
MC | P1 | 10 |
18.08.20 | Illuminati | ![]() |
MC | P1 | 10 |
11.08.20 | Illuminati | ![]() |
MC | P1 | 10 |
11.08.20 | Illuminati | ![]() |
MC | P1 | 80 |
28.07.20 | Illuminati | ![]() |
MC | P1 | 100 |
21.07.20 | Illuminati | ![]() |
MC | P1 | 20 |
14.07.20 | Illuminati | ![]() |
MC | P1 | 101 |
30.06.20 | Illuminati | ![]() |
MC | P1 | 70 |
23.06.20 | Illuminati | ![]() |
MC | P1 | 100 |
16.06.20 | Illuminati | ![]() |
MC | P1 | 10 |
... 12 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
29.09.20 | Repeat Min 100 | 98 |
31.08.20 | Repeat Min 100 | 19 |
20.08.20 | Repeat Min 100 | 9 |
14.08.20 | Repeat Min 100 | 88 |
03.08.20 | Repeat Min 100 | 99 |
25.07.20 | Repeat Min 100 | 19 |
16.07.20 | Repeat Min 100 | 99 |
02.07.20 | Repeat Min 100 | 69 |
26.06.20 | Repeat Min 100 | 99 |
19.06.20 | Repeat Min 100 | 9 |
14.06.20 | Repeat Min 100 | 100 |
... 11 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Event | |
![]() |
Zul´Gurub | |
![]() |
Twinkraid | |
![]() |
ZG oder MC | |
![]() |
Onyxia | |
![]() |
Onyxia & Zul'Gurub | |
![]() |
ZG/AQ | |
... 7 Einträge gefunden |
"Am liebsten jage ich Gnome"
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden