Kauf-Historie für Halsschmuck der Erleuchtung
Halsschmuck der Erleuchtung Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
15.09.20 | Brazz | MC | P1 | 20 |
08.09.20 | Bountý | MC | P1 | 10 |
28.07.20 | Quilko | MC | P1 | 10 |
16.07.20 | Viscia | MC | P1 | 10 |
14.07.20 | Kamacross | MC | P1 | 30 |
30.06.20 | Belphora | MC | P1 | 20 |
... 6 Einträge gefunden |