Benutzer: Aguta

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: MC Onyxia Gildentreffen Event Zul´Gurub Twinkraid ZG/AQ ZG oder MC Phase1 |
Phase1 Raids (30 Tage) | Phase1 Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
60 60 60 55 |
Raidfreund Raidfreund Raidfreund Raidfreund |
Main Twink Twink Twink |
104 100 100 100 404 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
90% (19/21) 0% (0/4) 0% (0/4) 0% (0/4) 90% (19/21) |
Raidbeteiligungs-Historie 19
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.10.20 | MC | 1 | |
22.09.20 | MC | 1 | |
15.09.20 | MC | 1 | |
08.09.20 | MC | 1 | |
01.09.20 | MC | 1 | |
25.08.20 | MC | MC Teil 2 :) | 1 |
20.08.20 | MC | MC wird wieder geteilt. Heute starten wir mit Teil 1 (Haha) | 1 |
18.08.20 | MC | 1 | |
11.08.20 | MC | 1 | |
04.08.20 | MC | 1 | |
16.07.20 | MC | Erster Teil MC-1Fortsetzung dann am Dienstag. | 1 |
14.07.20 | MC | 1 | |
07.07.20 | MC | 1 | |
30.06.20 | MC | 1 | |
23.06.20 | MC | 1 | |
16.06.20 | MC | Sollten wir nicht voll werden versuchen wir je nach Anzahl vielleicht wenigstens die ersten Bosse oder finden eine Alternative :) | 1 |
09.06.20 | MC | Sollten wir nicht voll werden versuchen wir je nach Anzahl vielleicht wenigstens die ersten Bosse oder finden eine Alternative :) | 1 |
01.06.20 | MC | Sollten wir nicht voll werden versuchen wir je nach Anzahl vielleicht wenigstens die ersten Bosse oder finden eine Alternative :) | 1 |
26.05.20 | MC | Sollten wir nicht voll werden versuchen wir je nach Anzahl vielleicht wenigstens die ersten Bosse oder finden eine Alternative :) | 1 |
Item-Kauf-Historie 11
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
01.09.20 | Aguta | ![]() |
MC | P1 | 100 |
25.08.20 | Aguta | ![]() |
MC | P1 | 101 |
18.08.20 | Aguta | ![]() |
MC | P1 | 10 |
11.08.20 | Aguta | ![]() |
MC | P1 | 100 |
04.08.20 | Aguta | ![]() |
MC | P1 | 30 |
14.07.20 | Aguta | Schärpe der geflüsterten Geheimnisse | MC | P1 | 90 |
14.07.20 | Aguta | ![]() |
MC | P1 | 10 |
07.07.20 | Aguta | ![]() |
MC | P1 | 90 |
07.07.20 | Aguta | ![]() |
MC | P1 | 10 |
16.06.20 | Aguta | ![]() |
MC | P1 | 10 |
26.05.20 | Aguta | ![]() |
MC | P1 | 10 |
Individuelle Korrektur-Historie 16
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
08.09.20 | Schweigen | Repeat Min 100 | 100 |
08.09.20 | Karkov | Repeat Min 100 | 100 |
08.09.20 | Uul | Repeat Min 100 | 100 |
07.09.20 | Aguta | Repeat Min 100 | 99 |
31.08.20 | Aguta | Repeat Min 100 | 99 |
20.08.20 | Aguta | Repeat Min 100 | 9 |
14.08.20 | Aguta | Repeat Min 100 | 99 |
09.08.20 | Aguta | Repeat Min 100 | 28 |
16.07.20 | Aguta | Repeat Min 100 | 99 |
12.07.20 | Aguta | Repeat Min 100 | 97 |
19.06.20 | Aguta | Repeat Min 100 | 7 |
09.06.20 | Aguta | Nicht Berechnung | 1 |
07.06.20 | Aguta | Repeat Min 100 | 8 |
27.05.20 | Aguta, Amalcia, Arkasha, Arluna, Azrak, Bartholomir, Basamu, Bon, Braemar, Chamera, Chemenuh, Darog, Delduwath, Ghonech, Gorkahn, Gragh, Grímnír, Jenzara, Jugosh, Livonya, , Mazog, Merashi, Mitsu, Munija, Niala, Noghri, RabenstolzSchwur, Rackbers, Rasalgul, Razikja, Rekul, SchattenrabeSchwur, Shinuae, Shushin, Sjukvården, Sokola, Stoichkov, Swulorda, Tabana, Tabenoca, Taifun, Tazmikella, Valashay, YiKyuJin, Zarinka, Zark, Zarrijak, Zergash, Zhunay, Zuljarah | Startpunkt-Reverse | -100 |
24.05.20 | Aguta | Startpunkte | 100 |
01.05.20 | Aguta, Amalcia, Arkasha, Arluna, Azrak, Bartholomir, Basamu, Bon, Braemar, Chamera, Chemenuh, Darog, Delduwath, Ghonech, Gorkahn, Gragh, Grímnír, Jenzara, Jugosh, Livonya, , Mazog, Merashi, Mitsu, Munija, Niala, Noghri, RabenstolzSchwur, Rackbers, Rasalgul, Razikja, Rekul, SchattenrabeSchwur, Shinuae, Shushin, Sjukvården, Sokola, Stoichkov, Swulorda, Tabana, Tabenoca, Taifun, Tazmikella, Valashay, YiKyuJin, Zarinka, Zark, Zarrijak, Zergash, Zhunay, Zuljarah | Startpunkte | 100 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Gildentreffen | 0.00% (0/0) |
![]() |
Event | 0.00% (0/0) |
![]() |
Zul´Gurub | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG oder MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia & Zul'Gurub | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC | 90.00% (19/21) |
![]() |
ZG/AQ | 0.00% (0/0) |