Benutzer: Azrak

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 2
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: MC Onyxia Gildentreffen Event Zul´Gurub Twinkraid ZG/AQ ZG oder MC Phase1 |
Phase1 Raids (30 Tage) | Phase1 Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
60 60 |
Blutschwur Blutschwur |
Main Twink |
102 100 202 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
57% (13/23) 39% (9/23) 96% (22/23) |
Raidbeteiligungs-Historie 22
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.10.20 | MC | 1 | |
22.09.20 | MC | 1 | |
15.09.20 | MC | 1 | |
01.09.20 | MC | 1 | |
25.08.20 | MC | MC Teil 2 :) | 1 |
20.08.20 | MC | MC wird wieder geteilt. Heute starten wir mit Teil 1 (Haha) | 1 |
18.08.20 | MC | 1 | |
11.08.20 | MC | 1 | |
04.08.20 | MC | 1 | |
28.07.20 | MC | 1 | |
21.07.20 | MC | Zweiter Teil MC-2Rest von Donnerstag | 1 |
16.07.20 | MC | Erster Teil MC-1Fortsetzung dann am Dienstag. | 1 |
14.07.20 | MC | 1 | |
07.07.20 | MC | 1 | |
30.06.20 | MC | 1 | |
23.06.20 | MC | 1 | |
16.06.20 | MC | Sollten wir nicht voll werden versuchen wir je nach Anzahl vielleicht wenigstens die ersten Bosse oder finden eine Alternative :) | 1 |
09.06.20 | MC | Sollten wir nicht voll werden versuchen wir je nach Anzahl vielleicht wenigstens die ersten Bosse oder finden eine Alternative :) | 1 |
01.06.20 | MC | Sollten wir nicht voll werden versuchen wir je nach Anzahl vielleicht wenigstens die ersten Bosse oder finden eine Alternative :) | 1 |
26.05.20 | MC | Sollten wir nicht voll werden versuchen wir je nach Anzahl vielleicht wenigstens die ersten Bosse oder finden eine Alternative :) | 1 |
18.05.20 | MC | Sollten wir nicht voll werden versuchen wir je nach Anzahl vielleicht wenigstens die ersten Bosse oder finden eine Alternative :) | 1 |
12.05.20 | MC | Sollten wir nicht voll werden versuchen wir je nach Anzahl vielleicht wenigstens die ersten Bosse oder finden eine Alternative :) | 1 |
Item-Kauf-Historie 12
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
15.09.20 | Ghonech | ![]() |
MC | P1 | 10 |
25.08.20 | Ghonech | ![]() |
MC | P1 | 100 |
18.08.20 | Azrak | Schlägermal | MC | P1 | 101 |
11.08.20 | Ghonech | ![]() |
MC | P1 | 10 |
11.08.20 | Ghonech | ![]() |
MC | P1 | 10 |
28.07.20 | Azrak | ![]() |
MC | P1 | 105 |
07.07.20 | Ghonech | ![]() |
MC | P1 | 10 |
30.06.20 | Ghonech | ![]() |
MC | P1 | 10 |
30.06.20 | Ghonech | ![]() |
MC | P1 | 10 |
30.06.20 | Ghonech | ![]() |
MC | P1 | 10 |
09.06.20 | Ghonech | ![]() |
MC | P1 | 50 |
09.06.20 | Ghonech | ![]() |
MC | P1 | 50 |
Individuelle Korrektur-Historie 17
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
22.09.20 | Ghonech | Repeat Min 100 | 8 |
31.08.20 | Ghonech | Repeat Min 100 | 98 |
20.08.20 | Azrak | Repeat Min 100 | 99 |
14.08.20 | Ghonech | Repeat Min 100 | 19 |
03.08.20 | Azrak | Repeat Min 100 | 99 |
25.07.20 | Azrak | Repeat Min 100 | -1 |
18.07.20 | Azrak | Repeat Min 100 | -1 |
16.07.20 | Azrak | Repeat Min 100 | -1 |
12.07.20 | Ghonech | Repeat Min 100 | 9 |
02.07.20 | Ghonech | Repeat Min 100 | 28 |
12.06.20 | Ghonech | Repeat Min 100 | 99 |
27.05.20 | Aguta, Amalcia, Arkasha, Arluna, Azrak, Bartholomir, Basamu, Bon, Braemar, Chamera, Chemenuh, Darog, Delduwath, Ghonech, Gorkahn, Gragh, Grímnír, Jenzara, Jugosh, Livonya, , Mazog, Merashi, Mitsu, Munija, Niala, Noghri, RabenstolzSchwur, Rackbers, Rasalgul, Razikja, Rekul, SchattenrabeSchwur, Shinuae, Shushin, Sjukvården, Sokola, Stoichkov, Swulorda, Tabana, Tabenoca, Taifun, Tazmikella, Valashay, YiKyuJin, Zarinka, Zark, Zarrijak, Zergash, Zhunay, Zuljarah | Startpunkt-Reverse | -100 |
27.05.20 | Aguta, Amalcia, Arkasha, Arluna, Azrak, Bartholomir, Basamu, Bon, Braemar, Chamera, Chemenuh, Darog, Delduwath, Ghonech, Gorkahn, Gragh, Grímnír, Jenzara, Jugosh, Livonya, , Mazog, Merashi, Mitsu, Munija, Niala, Noghri, RabenstolzSchwur, Rackbers, Rasalgul, Razikja, Rekul, SchattenrabeSchwur, Shinuae, Shushin, Sjukvården, Sokola, Stoichkov, Swulorda, Tabana, Tabenoca, Taifun, Tazmikella, Valashay, YiKyuJin, Zarinka, Zark, Zarrijak, Zergash, Zhunay, Zuljarah | Startpunkt-Reverse | -100 |
05.05.20 | Ghonech | Startpunkte | 100 |
05.05.20 | Azrak | Startpunkte | 100 |
01.05.20 | Aguta, Amalcia, Arkasha, Arluna, Azrak, Bartholomir, Basamu, Bon, Braemar, Chamera, Chemenuh, Darog, Delduwath, Ghonech, Gorkahn, Gragh, Grímnír, Jenzara, Jugosh, Livonya, , Mazog, Merashi, Mitsu, Munija, Niala, Noghri, RabenstolzSchwur, Rackbers, Rasalgul, Razikja, Rekul, SchattenrabeSchwur, Shinuae, Shushin, Sjukvården, Sokola, Stoichkov, Swulorda, Tabana, Tabenoca, Taifun, Tazmikella, Valashay, YiKyuJin, Zarinka, Zark, Zarrijak, Zergash, Zhunay, Zuljarah | Startpunkte | 100 |
01.05.20 | Aguta, Amalcia, Arkasha, Arluna, Azrak, Bartholomir, Basamu, Bon, Braemar, Chamera, Chemenuh, Darog, Delduwath, Ghonech, Gorkahn, Gragh, Grímnír, Jenzara, Jugosh, Livonya, , Mazog, Merashi, Mitsu, Munija, Niala, Noghri, RabenstolzSchwur, Rackbers, Rasalgul, Razikja, Rekul, SchattenrabeSchwur, Shinuae, Shushin, Sjukvården, Sokola, Stoichkov, Swulorda, Tabana, Tabenoca, Taifun, Tazmikella, Valashay, YiKyuJin, Zarinka, Zark, Zarrijak, Zergash, Zhunay, Zuljarah | Startpunkte | 100 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Gildentreffen | 0.00% (0/0) |
![]() |
Event | 0.00% (0/0) |
![]() |
Zul´Gurub | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG oder MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia & Zul'Gurub | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC | 96.00% (22/23) |
![]() |
ZG/AQ | 0.00% (0/0) |